26 ноября 2009
Начало производства и процедуры сертификации нового портативного прибора для измерения основных параметров газов: расхода, давления влажности и температуры. Прибор подходит для измерения различных сухих газов, для этого в меню прибора можно выбрать газ.
Краткие технические характеристики
Давление на входе прибора | 0,04÷0.7 МПа ( 0,4÷7,0 кгс/см2) |
Диапазон измерения расхода воздуха | (0÷2) л/мин. |
Падение давления при расходе 1 л/мин | Не более 1,7мbar |
Погрешность измерения в диапазоне (0,0÷1,2) л/мин | ± 2% |
Погрешность измерения в диапазоне (1,2÷2,0) л/мин. | ± 10% |
Диапазон измерения влажности воздуха | (0,1÷140,0) г/м3 |
Погрешность измерения влажности | ±2,5% |
Диапазон измерения температуры воздуха | (-10 ÷ +100) °С |
Диапазон измерения давления воздуха | (0÷2) кгс/см2 |
Погрешность измерения давления | ±0,05 кгс/см2 |
Под заказ возможна комплектация прибора датчиком давления на 16кгс/см2